Norte (44)
| Concurso | Período de candidaturas | Entidades elegíveis | Âmbito setorial / temático | O que é financiado | Prazo de execução |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursos de Especialização Tecnológica (CET) Portugal 2030 | 01/09/2026 a 25/09/2026 | Pública | Privada | Acesso à educação e formação | Ofertas de educação e formação profissionalizante | Região: Norte | Centro | Alentejo | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: ACORES2030 | Natureza: Operação | Dotação: 1 177 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| Bolsas de ensino superior para alunos carenciados – ano letivo 2026/2027 Portugal 2030 | 14/08/2026 a 24/09/2026 | Pode aceder aos apoios no âmbito deste aviso o Instituto para o Ensino Superior, I.P., doravante designado de IES, I.P., na qualidade de organismo responsável pela concretização da respetiva política pública, assumindo perante a Autoridade de Gestão a qualidade de beneficiário, nos termos previstos | Acesso a serviços de qualidade | Apoios a estudantes carenciados do ensino superior | Região: Alentejo | Centro | Norte | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: PESSOAS2030 | Natureza: Operação | Dotação: 176 470 588,24 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Gestão de recursos hídricos – Melhoria do estado das massas de água superficiais com estado/potencial ecológico inferior a bom Portugal 2030 | 10/08/2026 a 30/12/2026 | Entidades com enquadramento no artigo 51.º da Secção VI – Ciclo Urbano da Água da Portaria n.º 125/2024/1, de 1 de abril, na sua redação atual, que assegurem a concretização das operações a candidatar relativas à Lista de Investimentos Prioritários identificados pela Agência Portuguesa do Ambiente, | Gestão sustentável da água | Gestão de Recursos Hídricos (RSO2.5) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 10 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| “Rotas do Norte” – Co-gestão, capacitação e promoção de rotas de património cultural, arte e arquitetura contemporâneas Portugal 2030 | 07/08/2026 a 30/09/2026 | Sem prejuízo do previsto no Artigo 36.º do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiárias as entidades com protocolo de cooperação estabelecido com a Comissão de Coordenação e Desenvolviment | Cultura e turismo sustentáveis | Cultura | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 1 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) Portugal 2030 | 31/07/2026 a 12/10/2026 | Podem aceder aos apoios as entidades privadas sem fins lucrativos ou equiparadas | Migração legal e integração | Governação das políticas de integração | Região: Norte | RAM | RAA | Alentejo | AML | Centro | Algarve | Modalidade: Individual | Parceria | Comparticipação: 75% | Programa: FAMI2030 | Natureza: Operação | Dotação: 3 950 624,33 € | Fundo: Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração | Não aplicável |
| Desenvolver sistemas, redes e formas de armazenamento energéticos inteligentes fora da RTE-E Portugal 2030 | 24/07/2026 a 20/01/2027 | previstos no Artigo 32.º da Portaria n.º 125/2024/1, de 1 de abril, na sua redação atual, que abrange as entidades da Administração Pública central e do Setor empresarial do Estado que sejam gestoras de serviços essenciais, dos setores da saúde, água potável e águas residuais, identificados no Anexo | Sistemas energéticos inteligentes | Fomento do armazenamento, melhor gestão e acrescida digitalização das redes de energia | Região: Alentejo | AML | Algarve | Norte | Centro | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: SUSTENTAVEL2030 | Natureza: Operação | Dotação: 25 000 000 € | Fundo: Fundo de Coesão | Não aplicável |
| Cursos TeSP, cujo ciclo formativo tem início no ano letivo 2026/2027. Portugal 2030 | 15/07/2026 a 30/09/2026 | Instituições de ensino superior públicas, legalmente habilitadas para a oferta dos cursos TeSP, ou seja, as instituições de ensino superior politécnico e as unidades orgânicas do ensino superior politécnico integradas em instituições públicas de ensino superior universitário | Acesso à educação e formação | Formação superior | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 8 823 529,41 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| SIID – I&D Empresarial - Projetos Demonstradores Individuais e em Copromoção Portugal 2030 | 14/07/2026 a 29/12/2026 | Conforme previsto no artigo 46.º do REITD, são beneficiárias do presente aviso: 1 - Micro, pequenas e médias empresas (PME) e as empresas de pequena-média capitalização (Small Mid Cap), de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, com contabilidade organizada, que cumpram os requisitos de ele | Promover a investigação e a inovação | I&D empresarial | Programa: CENTRO2030 | COMPETE2030 | ALGARVE2030 | LISBOA2030 | ALENTEJO2030 | NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 12 500 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não indicado no aviso |
| Habitação Social na Região Norte – Prioridade 5H (IT) Portugal 2030 | 10/07/2026 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiários os Municípios e outras entidades, desde que as respetivas operações estejam enquadradas nos Planos de Ação dos ITI CIM/AM e integrem os respetivos Quadros Prioritários de Investimento (QIP), aprovados pela Autoridade de Gestão. Salienta- | Habitação a preços acessíveis | Habitação social (IT) (RSO5.3) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 134 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Apoio à criação de emprego e microempreendedorismo (IT) – Comunidade Intermunicipal do Ave Portugal 2030 | 01/07/2026 a 16/10/2026 | Podem aceder aos apoios concedidos para a execução desta tipologia de operação: a) micro e pequenas empresas, na aceção da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa, com estabelecimento na | Acesso ao emprego | Apoio ao emprego e empreendedorismo | Região: Norte | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 2 352 941,18 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Apoio à criação de emprego e microempreendedorismo (IT) – Comunidade Intermunicipal do Cávado Portugal 2030 | 01/07/2026 a 16/10/2026 | Podem aceder aos apoios concedidos para a execução desta tipologia de operação: a) micro e pequenas empresas, na aceção da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa, com estabelecimento na | Acesso ao emprego | Apoio ao emprego e empreendedorismo | Região: Norte | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 1 309 369,75 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Apoio à criação de emprego e microempreendedorismo (IT) – Comunidade Intermunicipal das Terras de Trás-os-Montes Portugal 2030 | 01/07/2026 a 30/09/2026 | Podem aceder aos apoios concedidos para a execução desta tipologia de operação: a) micro e pequenas empresas, na aceção da Recomendação n.º 2003/361/CE, da Comissão, de 6 de maio, relativa à definição de micro, pequena e média empresa, com estabelecimento na | Acesso ao emprego | Apoio ao emprego e empreendedorismo | Região: Norte | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 1 100 847,93 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Programa Escolas Portugal 2030 | 30/06/2026 a 30/12/2026 | Não indicado no aviso | Escolas BEI | Programa: CCDRNorte | Natureza: Operação | Dotação: 21 875 000 € | Fundo: Escolas BEI | Não indicado no aviso |
| INCLUSÃO PELA CULTURA - Projeto Piloto Regional de Prescrição Cultural – Inclusão, Arte, Saúde e Bem-Estar Portugal 2030 | 01/07/2026 a 30/09/2026 | À luz do previsto, de forma conjugada, na subalínea iii), da alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 20-A/2023, de 22 de março, e no artigo n.º 213.º do Regulamento Específico da Área Temática Demografia, Qualificações e Inclusão para o período de programação 2021-2027 (doravante REDQI) | Inclusão ativa e empregabilidade | Inclusão ativa de grupos vulneráveis | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 2 000 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| SICE – Inovação Produtiva – Territórios Baixa Densidade e Outros Territórios Portugal 2030 | 15/06/2026 a 30/09/2026 | Micro, pequenas e médias empresas (PME), de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, com contabilidade organizada, que cumpram os requisitos de elegibilidade previstos no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 20-A/2023, de 22 de março, que define o regime geral de aplicação do Portugal 2030 e respe | Crescimento e competitividade das PMEs | Inovação Produtiva | Programa: COMPETE2030 | NORTE2030 | CENTRO2030 | LISBOA2030 | ALENTEJO2030 | ALGARVE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 182 500 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Reabilitação e regeneração urbanas (IT) Portugal 2030 | 12/06/2026 a 31/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiários os Municípios e outras entidades elegíveis previstas na Secção X do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações e | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Reabilitação e regeneração urbanas (IT) | Região: Norte | Modalidade: Individual | Copromoção | Comparticipação: 85% | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Refuncionalização de equipamentos coletivos e qualificação de espaços públicos (IT) Portugal 2030 | 12/06/2026 a 31/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiários os Municípios e outras entidades elegíveis previstas na Secção XI do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Refuncionalização de equipamentos coletivos e qualificação do espaços públicos (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Assistência Técnica NORTE2030 2024/2026 - OI I&D Portugal 2030 | 19/05/2026 a 15/09/2026faltam 13 dias | O beneficiário do apoio previsto no presente Aviso é a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I.P. (CCDR-NORTE, I.P.), enquanto OI do Programa Regional do Norte, nos termos da Deliberação n.º 06/2025/PRM de 17 de dezembro de 2025 | Assistência técnica | Funcionamento dos sistemas e das estruturas de coordenação, gestão, monitorização e avaliação (FSE+) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 780 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Produtos turísticos sub-regionais e locais (IT) Portugal 2030 | 18/05/2026 a 30/12/2026 | São elegíveis as entidades beneficiárias previstas no artigo 123º da Secção XIII do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações estejam enquadradas no Plano de Ação do ITI CIM/ | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Produtos turísticos subregionais e locais (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Património cultural e natural (IT) Portugal 2030 | 18/05/2026 a 31/12/2026 | São elegíveis as entidades beneficiárias previstas na Secção IX do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações estejam | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Património cultural e natural (IT) | Região: Norte | Modalidade: Individual | Copromoção | Comparticipação: 85% | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Reforço da Aquisição de Grupos Eletrogéneos de Socorro (Geradores de Emergência) para Unidades Hospitalares do SNS na NUTS II Norte Portugal 2030 | 18/05/2026 a 15/09/2026faltam 13 dias | Entidades gestoras das Unidades Locais de Saúde (ULS) e Unidades Hospitalares integradas no Serviço Nacional de Saúde, desde que constituam entidades elegíveis enquadradas nas alíneas a) e f) do artigo 38.º da Seção IV - Adaptação às alterações climáticas, gestão de riscos e recursos hídricos da Por | Adaptação às alterações climáticas | Proteção civil e gestão integrada de riscos | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 4 785 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não indicado no aviso |
| Infraestruturas e equipamentos (de base não tecnológica) de apoio à competitividade – Criação e Expansão de Áreas de Acolhimento Empresarial Portugal 2030 | 16/02/2026 a 30/09/2026 | Municípios, Empresas Municipais, Associações de Municípios ou Sociedades gestoras de áreas de localização empresarial de capitais maioritariamente públicos, vocacionadas para atividades de criação, gestão e dinamização de áreas de localização empresarial de influência dominante municipal ou intermun | Crescimento e competitividade das PMEs | Infraestruturas de acolhimento empresarial de nova geração | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 35 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Bibliotecas e Arquivos do Futuro Portugal 2030 | 30/05/2025 a 30/09/2026 | Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiárias as seguintes entidades: – Municípios; – Entidades Intermunicipais e Associações de Municípios; – Entidades da Administração Central; - Entidades do setor empresarial do Estado; - Entidades do setor empresarial local; - Outras entidades | Cultura e turismo sustentáveis | Cultura | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 2 500 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Ações Coletivas de Qualificação do associativismo empresarial de base local (IT) Portugal 2030 | 30/04/2025 a 30/12/2026 | No âmbito do presente aviso, e considerando o definido no n.º 2, do artigo 150.º do REITD, são elegíveis as entidades abaixo indicadas, desde que as respetivas operações estejam enquadradas no Plano de Ação do ITI CIM/AM da sua | Crescimento e competitividade das PMEs | Qualificação e internacionalização das empresas | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 4 950 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Rede de Polos Arqueológicos da Região Norte – Ação Piloto estruturante de gestão de espólios arqueológicos Portugal 2030 | 30/04/2025 a 30/09/2026 | Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiárias as seguintes entidades: – Municípios; – Entidades Intermunicipais e Associações de Municípios; – Entidades da Administração Central; - Entidades do setor empresarial do Estado; - Entidades do setor empresarial local; - Outras entidades | Cultura e turismo sustentáveis | Cultura | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 4 800 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Rede Regional de Centros de Criação - Ação-Piloto Estruturante Portugal 2030 | 30/04/2025 a 30/09/2026 | Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiárias as seguintes entidades: – Municípios; – Entidades Intermunicipais e Associações de Municípios; - Entidades do setor empresarial local; - Outras entidades coletivas de direito público, mediante protocolo ou outras formas de cooperação co | Cultura e turismo sustentáveis | Cultura | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 4 800 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Produtos turísticos - Iniciativas Âncora Regionais Portugal 2030 | 30/12/2024 a 30/12/2026 | Entidade Regional de Turismo e outras entidades previstas nas iniciativas âncora do Plano de Ação Regional | Cultura e turismo sustentáveis | Produtos turísticos regionais | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 10 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Proteção civil e gestão integrada de riscos (NUTS II) Portugal 2030 | 30/12/2024 a 30/09/2026 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I.P., (CCDR Norte, I. P.) ou CCDR Norte, I. P., em copromoção com outras entidades de natureza pública ou associativa sem fins lucrativos | Adaptação às alterações climáticas | Proteção civil e gestão integrada de riscos | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 3 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Competências e qualificações na administração local (IT) Portugal 2030 | 05/12/2024 a 30/12/2026 | À luz do previsto no Regulamento Específico Demografia, Qualificações e Inclusão para o período de programação 2021- 2027 (Portaria n.º 325/2023, de 30 de outubro, na sua atual redação), conjugado com o disposto no artigo 34.º do Decreto- Lei n.º 5/2023, de 25 de janeiro, na sua redação atual, e tal | Adaptação dos trabalhadores e das empresas à mudança | Qualificação de serviços territoriais | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 10 000 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| Ciclo Urbano da Água em baixa (IT) Portugal 2030 | 30/09/2024 a 30/12/2026 | Entidades gestoras dos sistemas do ciclo urbano de água em baixa cujos investimentos estejam incluídos nos Quadros de Investimentos Prioritários (QIP) dos Planos de Ação dos Investimentos Territoriais Integrados CIM/AM (ITI CIM/AM) nos termos aprovados pela Autoridade de Gestão, desde que enquadrada | Gestão sustentável da água | CUA - Ciclo Urbano da Água em baixa | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 184 554 373 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Saúde - cuidados saúde primários (IT) Portugal 2030 | 30/08/2024 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiários os Municípios e outras entidades elegíveis previstas na Secção VII do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Saúde - cuidados saúde primários (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 996 233,66 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Meios materiais para a proteção civil (IT) Portugal 2030 | 28/08/2024 a 30/12/2026 | Entidades promotoras de investimentos de proteção civil e gestão integrada de riscos que estejam incluídos nos Quadros de Investimentos Prioritários (QIP) dos Planos de Ação dos Investimentos Territoriais Integrados CIM/AM (ITI CIM/AM) nos termos aprovados pela Autoridade de Gestão, desde que enquad | Adaptação às alterações climáticas | Proteção civil e gestão integrada de riscos | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 35 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Infraestruturas e Equipamentos Sociais (IT) Portugal 2030 | 28/08/2024 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiárias as entidades elegíveis previstas na Secção VI do Regulamento Específico da Área Temática Valorização do Território e Infraestruturas Sociais, para o período de programação 2021-2027, desde que as respetivas operações estejam enquadradas | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Infraestruturas e Equipamentos Sociais (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 27 379 042,96 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Digitalização da Administração Pública Local (IT) Portugal 2030 | 15/07/2024 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiários os Municípios e outras entidades da administração local, desde que as respetivas operações estejam enquadradas nos Planos de Ação dos ITI CIM/AM, aprovados pela Autoridade de Gestão, e integrem os respetivos Quadros Prioritários de Inve | Colher os benefícios da digitalização | Digitalização para a eficiência de serviços aos cidadãos e empresas | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 37 498 697 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não indicado no aviso |
| Investimentos em baixa na gestão de resíduos urbanos (IT) Portugal 2030 | 13/07/2024 a 30/12/2026 | Entidades promotoras de investimentos em baixa na gestão de resíduos urbanos que estejam incluídos nos Quadros de Investimentos Prioritários (QIP) dos Planos de Ação dos Investimentos Territoriais Integrados CIM/AM (ITI CIM/AM) nos termos aprovados pela Autoridade de Gestão, desde que enquadradas co | Economia circular | Gestão de resíduos urbanos: Subinvestimentos em baixa | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 67 780 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário (IT) Portugal 2030 | 28/06/2024 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiários os Municípios e outras entidades, desde que as respetivas operações estejam enquadradas nos Planos de Ação dos ITI CIM/AM e integrem os respetivos Quadros Prioritários de Investimento (QIP), aprovados pela Autoridade de Gestão | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 110 518 973,34 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Equipamentos Desportivos (IT) Portugal 2030 | 28/06/2024 a 30/12/2026 | 1 - Para os efeitos previstos na presente secção, são beneficiários os Municípios e outras entidades, desde que as respetivas operações estejam enquadradas nos Planos de Ação dos ITI CIM/AM e integrem os respetivos Quadros Prioritários de Investimento (QIP), aprovados pela Autoridade de Gestão, nome | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Equipamentos Desportivos (IT) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 30 355 416,77 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Eficiência energética na administração local e nas instituições particulares de solidariedade social (IT) Portugal 2030 | 03/06/2024 a 30/12/2026 | Para o presente Aviso, podem ser beneficiários: − Municípios; − Associações de Municípios; − Empresas do setor empresarial local detidas a 100 % por entidades públicas; − Agências regionais de energia; − Instituições particulares de solidariedade social e entidades, públicas ou equiparadas, propriet | Eficiência energética | Eficiência energética nas IPSS e no ensino superior | Eficiência energética na AP Regional e Local | Eficiência energética na habitação | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 85 000 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Eficiência energética na administração regional Portugal 2030 | 03/06/2024 a 30/12/2026 | Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, I. P. (CCDR Norte, I. P.) | Eficiência energética | Eficiência energética na AP Regional e Local | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 340 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Mobilidade sustentável (IT) Portugal 2030 | 31/05/2024 a 30/12/2026 | Para os efeitos previstos no presente Aviso, são beneficiários os Municípios e outras entidades, desde que as respetivas operações estejam enquadradas nos Planos de Ação dos ITI CIM/AM e integrem os respetivos Quadros Prioritários de Investimento (QIP), aprovados pela Autoridade de Gestão | Mobilidade urbana sustentável | Mobilidade Sustentável (RSO2.8) | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 31 800 000 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Planos de Ação Intermunicipais para a Inclusão Ativa de Grupos Vulneráveis (ITI) - PAIIA Portugal 2030 | 02/05/2024 a 30/12/2026 | Municípios, comunidades intermunicipais e Área Metropolitana do Porto. Poderão ainda candidatar-se outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que tenham no seu objeto social ou como prática reconhecida a intervenção junto dos destinatários visados, desde que integradas em candidatura | Inclusão ativa e empregabilidade | Inclusão ativa de grupos vulneráveis | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 41 500 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| Programas Intermunicipais de Promoção do Sucesso Escolar (ITI) - PIPSE Portugal 2030 | 02/05/2024 a 30/12/2026 | São beneficiários elegíveis no âmbito deste aviso: a) os municípios; b) as comunidades intermunicipais e a Área Metropolitana do Porto | Acesso a serviços de qualidade | Promoção do sucesso educativo | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 53 504 562 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| Balcão da Inclusão — Unidades móveis em territórios de baixa densidade (ITI) Portugal 2030 | 02/05/2024 a 30/12/2026 | Podem aceder aos apoios concedidos: a) autarquias locais; b) comunidades intermunicipais e Área Metropolitana do Porto; c) outras entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que tenham no seu objeto social e/ou prática reconhecida na intervenção junto dos destinatários visados, desde que inte | Acesso a serviços de qualidade | Serviços e redes de intervenção social e de saúde | Programa: NORTE2030 | Natureza: Operação | Dotação: 5 100 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| REABILITAÇÃO E REGENERAÇÃO URBANAS (IT) Portugal 2030 | 09/04/2024 a 10/03/2027 | São beneficiários ao presente Aviso os municípios de: ABRANTES, ÁGUEDA, ALCOBAÇA, ALENQUER, AVEIRO, CALDAS DA RAINHA, CANTANHEDE, CASTELO BRANCO, COIMBRA, COVILHÃ, ENTRONCAMENTO, FIGUEIRA DA FOZ, FUNDÃO, GOUVEIA, GUARDA, ÍLHAVO, LEIRIA, MANGUALDE, MARINHA GRANDE, NAZARÉ, ÓBIDOS, OLIVEIRA DO HOSPITAL | Desenvolvimento integrado nas zonas urbanas | Reabilitação e regeneração urbanas (IT) | Região: Norte | Modalidade: Individual | Copromoção | Comparticipação: 85% | Programa: CENTRO2030 | Natureza: Operação | Dotação: 94 528 094,81 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
Centro (44)
| Concurso | Período de candidaturas | Entidades elegíveis | Âmbito setorial / temático | O que é financiado | Prazo de execução |
|---|---|---|---|---|---|
| Cursos de Especialização Tecnológica (CET) Portugal 2030 | 01/09/2026 a 25/09/2026 | Pública | Privada | Acesso à educação e formação | Ofertas de educação e formação profissionalizante | Região: Norte | Centro | Alentejo | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: ACORES2030 | Natureza: Operação | Dotação: 1 177 000 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não indicado no aviso |
| Sistemas de transportes sustentáveis - ITI CIM Portugal 2030 | 26/08/2026 a 30/06/2027 | Municípios e suas Associações (b) e c) do artigo 78.º do RE ACS), dos centros urbanos estruturantes (nacionais ou regionais) dos PROT em vigor, que contratualizaram a tipologia de operação objeto do presente aviso. As candidaturas apresentadas em Parceria devem atender ao disposto na nota clarificat | Mobilidade urbana sustentável | Mobilidade Sustentável (RSO2.8) | Programa: CENTRO2030 | Natureza: Operação | Dotação: 4 798 915,04 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Bolsas de ensino superior para alunos carenciados – ano letivo 2026/2027 Portugal 2030 | 14/08/2026 a 24/09/2026 | Pode aceder aos apoios no âmbito deste aviso o Instituto para o Ensino Superior, I.P., doravante designado de IES, I.P., na qualidade de organismo responsável pela concretização da respetiva política pública, assumindo perante a Autoridade de Gestão a qualidade de beneficiário, nos termos previstos | Acesso a serviços de qualidade | Apoios a estudantes carenciados do ensino superior | Região: Alentejo | Centro | Norte | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: PESSOAS2030 | Natureza: Operação | Dotação: 176 470 588,24 € | Fundo: Fundo Social Europeu Mais | Não aplicável |
| Ciclo Urbano da Água em Baixa - ITI CIM – 2.º Aviso Portugal 2030 | 10/08/2026 a 31/08/2027 | , previstos no artigo 51.º do Regulamento Específico da Área Temática Ação Climática e Sustentabilidade (RE ACS), Portaria n.º 125/2024/1, de 1 de abril, na sua redação atual | Gestão sustentável da água | CUA - Ciclo Urbano da Água em baixa | Programa: CENTRO2030 | Natureza: Operação | Dotação: 76 332 302,93 € | Fundo: Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional | Não aplicável |
| Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) Portugal 2030 | 31/07/2026 a 12/10/2026 | Podem aceder aos apoios as entidades privadas sem fins lucrativos ou equiparadas | Migração legal e integração | Governação das políticas de integração | Região: Norte | RAM | RAA | Alentejo | AML | Centro | Algarve | Modalidade: Individual | Parceria | Comparticipação: 75% | Programa: FAMI2030 | Natureza: Operação | Dotação: 3 950 624,33 € | Fundo: Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração | Não aplicável |
| Desenvolver sistemas, redes e formas de armazenamento energéticos inteligentes fora da RTE-E Portugal 2030 | 24/07/2026 a 20/01/2027 | previstos no Artigo 32.º da Portaria n.º 125/2024/1, de 1 de abril, na sua redação atual, que abrange as entidades da Administração Pública central e do Setor empresarial do Estado que sejam gestoras de serviços essenciais, dos setores da saúde, água potável e águas residuais, identificados no Anexo | Sistemas energéticos inteligentes | Fomento do armazenamento, melhor gestão e acrescida digitalização das redes de energia | Região: Alentejo | AML | Algarve | Norte | Centro | Modalidade: Individual | Comparticipação: 85% | Programa: SUSTENTAVEL2030 | Natureza: Operação | Dotação: 25 000 000 € | Fundo: Fundo de Coesão | Não aplicável |
